ALBO PROFESSIONALE
N. D’ORD | COGNOME E NOME | N. D’ISCR. E TIMBRO |
1 | ANGELICCHIO Antonio | 334 |
2 | ANTENORI Donato | 316 |
3 | BAVUSO Roberto | 328 |
4 | BOCHICCHIO Vito | 138 |
5 | BOVE Simone Antonio | 343 |
6 | BOZZA Giuseppe | 327 |
7 | BRISCESE Tommaso | 250 |
8 | BRONZINO Innocenzo | 213 |
9 | CAPRIOLI Savino | 278 |
10 | CARPINETA Giuseppina | 258 |
11 | CARRETTA Biagio | 337 |
12 | CARRETTA Donato | 331 |
13 | CARRETTA Vito | 347 |
14 | CASELLA Rocco | 302 |
15 | CASILLO Michele | 155 |
16 | CATARINELLA Liliana Micaela | 304 |
17 | CATARINELLA Mauro | 296 |
18 | CERBINO Domenico | 208 |
19 | CESARANO Concetta | 317 |
20 | CIALDELLA Vincenza | 305 |
21 | COLUCCI Donato | 293 |
22 | CRIMALDI Maricandida | 323 |
23 | CRISPINO Mario | 54 |
24 | DAMIANO Tiziana | 298 |
25 | D’AGROSA Donato | 1* |
26 | D’ANGELO Giuseppe | 298 |
27 | D’ELIA Cono | 263 |
28 | DI FAZIO Linda | 310 |
29 | FALIVENE Andrea | 314 |
30 | FALIVENE Michele Giuseppe | 291 |
31 | FARFARIELLO Francesco | 268 |
32 | FERRAMOSCA Palmino | 325 |
33 | FINIGUERRA Fabio | 286 |
34 | FINIGUERRA Mauro | 128 |
35 | FONTANA Daniela | 348 |
36 | FORTUNATO Rosa | 217 |
37 | FRISARDI Vito | 307 |
38 | GALLO Rosario Felice | 244 |
39 | GIORGIO DI IOIA Saverio Pompeo | 340 |
40 | GRILLO Canio | 168 |
41 | GRIMOLIZZI Gabriele | 344 |
42 | GRIMOLIZZI Nicola | 303 |
43 | LAMASTRA Antonio | 333 |
44 | LATELLA Bruno | 259 |
45 | LATELLA Elmina | 330 |
46 | LOBUONO Luigi Mauro | 345 |
47 | LOMBARDI Domenica | 315 |
48 | MANCONE Pasquale | 332 |
49 | MANCUSI Vincenzo Francesco | 170 |
50 | MANIERI Michele | 350 |
51 | MARINELLI Domenica | 166 |
52 | MARINELLI Nicola | 262 |
53 | MASI Francesco | 319 |
54 | MASINO Nicola | 152 |
55 | MINUTIELLO Giuseppe | 349 |
56 | MOCCIA Michele | 309 |
57 | MUSCIO Francesco | 227 |
58 | MUSCIO Principia | 176 |
59 | NOTARFRANCESCO Giuseppe | 101 |
60 | ORIOLO Antonietta | 322 |
61 | ORIOLO Gianfranco | 172 |
62 | PARENTE Antonietta Raffaella | 335 |
63 | PASSARELLA Antonio | 275 |
64 | PELLEGRINO Antonio | 270 |
65 | PELLEGRINO Vincenzo | 228 |
66 | PEPE Michele | 257 |
67 | PERILLI Giovanni | 321 |
68 | PERILLO Francesco | 274 |
69 | PISANI Giuseppe | 246 |
70 | POTENZA Tommaso | 236 |
71 | PUCILLO Francesco | 320 |
72 | PUCCIARIELLO Vincenzo | 346 |
73 | RANAURO Francesco | 326 |
74 | RINALDI Nicola | 342 |
75 | ROBBE Pasquale, Antonio | 308 |
76 | ROSANO Vincenzo | 94 |
77 | ROSCO Giovanna | 339 |
78 | SALACONE Donato | 338 |
79 | SALVIA Diego Rocco | 312 |
80 | SILEO Maurizio | 336 |
81 | SIVOLELLA Lino | 254 |
82 | TAMBURRIELLO Mario Giovanni | 249 |
83 | TROIA Giuseppe | 245 |
84 | VARALLA Paolo | 214 |
85 | VURCHIO Francesco | 341 |
86 | VURCHIO Mauro Antonio | 329 |
87 | ZECCOLA Antonia | 311 |
(1*) provvedimento disciplinare ex art. 12 della L. 434/68