ALBO PROFESSIONALE
| N. D’ORD | COGNOME E NOME | N. D’ISCR. E TIMBRO |
| 1 | ANGELICCHIO Antonio | 334 |
| 2 | BAVUSO Roberto | 328 |
| 3 | BOCHICCHIO Vito | 138 |
| 4 | BOVE Simone Antonio | 343 |
| 5 | BOZZA Giuseppe | 327 |
| 6 | BRISCESE Tommaso | 250 |
| 7 | BRONZINO Innocenzo | 213 |
| 8 | CAPRIOLI Savino | 278 |
| 9 | CARPINETA Giuseppina | 258 |
| 10 | CARRETTA Biagio | 337 |
| 11 | CARRETTA Donato | 331 |
| 12 | CARRETTA Vito | 347 |
| 13 | CASELLA Rocco | 302 |
| 14 | CASILLO Michele | 155 |
| 15 | CATARINELLA Liliana Micaela | 304 |
| 16 | CATARINELLA Mauro | 296 |
| 17 | CERBINO Domenico | 208 |
| 18 | CESARANO Concetta | 317 |
| 19 | CIALDELLA Vincenza | 305 |
| 20 | COLUCCI Donato | 293 |
| 21 | CRIMALDI Maricandida | 323 |
| 22 | DAMIANO Tiziana | 298 |
| 23 | D’ANGELO Giuseppe | 287 |
| 24 | D’ELIA Cono | 263 |
| 25 | DI FAZIO Linda | 310 |
| 26 | FALIVENE Andrea | 314 |
| 27 | FALIVENE Michele Giuseppe | 291 |
| 28 | FARFARIELLO Francesco | 268 |
| 29 | FERRAMOSCA Palmino | 325 |
| 30 | FINIGUERRA Fabio | 286 |
| 31 | FINIGUERRA Mauro | 128 |
| 32 | FONTANA Daniela | 348 |
| 33 | FORTUNATO Rosa | 217 |
| 34 | FRISARDI Vito | 307 |
| 35 | GALLO Rosario Felice | 244 |
| 36 | GIORGIO DI IOIA Saverio Pompeo | 340 |
| 37 | GRILLO Canio | 168 |
| 38 | GRIMOLIZZI Gabriele | 344 |
| 39 | GRIMOLIZZI Nicola | 303 |
| 40 | LAMASTRA Antonio | 333 |
| 41 | LATELLA Bruno | 259 |
| 42 | LATELLA Elmina | 330 |
| 43 | LOBUONO Luigi Mauro | 345 |
| 44 | LOMBARDI Domenica | 315 |
| 45 | MANCONE Pasquale | 332 |
| 46 | MANCUSI Vincenzo Francesco | 170 |
| 47 | MANIERI Michele | 350 |
| 48 | MARINELLI Domenica | 166 |
| 49 | MARINELLI Nicola | 262 |
| 50 | MASI Francesco | 319 |
| 51 | MASINO Nicola | 152 |
| 52 | MINUTIELLO Giuseppe | 349 |
| 53 | MOCCIA Michele | 309 |
| 54 | MUSCIO Francesco | 227 |
| 55 | MUSCIO Principia | 176 |
| 56 | NOTARFRANCESCO Giuseppe | 101 |
| 57 | ORIOLO Antonietta | 322 |
| 58 | ORIOLO Gianfranco | 172 |
| 59 | PARENTE Antonietta Raffaella | 335 |
| 60 | PASSARELLA Antonio | 275 |
| 61 | PELLEGRINO Antonio | 270 |
| 62 | PELLEGRINO Vincenzo | 228 |
| 63 | PEPE Michele | 257 |
| 64 | PERILLI Giovanni | 321 |
| 65 | PERILLO Francesco | 274 |
| 66 | PISANI Giuseppe | 246 |
| 67 | POTENZA Tommaso | 236 |
| 68 | PUCILLO Francesco | 320 |
| 69 | PUCCIARIELLO Vincenzo | 346 |
| 70 | RANAURO Francesco | 326 |
| 71 | RINALDI Nicola | 342 |
| 72 | ROSANO Vincenzo | 94 |
| 73 | ROSCO Giovanna | 339 |
| 74 | SALACONE Donato | 338 |
| 75 | SALVIA Diego Rocco | 312 |
| 76 | SILEO Maurizio | 336 |
| 77 | SIVOLELLA Lino | 254 |
| 78 | TAMBURRIELLO Mario Giovanni | 249 |
| 79 | TROIA Giuseppe | 245 |
| 80 | VARALLA Paolo | 214 |
| 81 | VURCHIO Francesco | 341 |
| 82 | VURCHIO Mauro Antonio | 329 |
| 83 | ZECCOLA Antonia | 311 |
(1*) provvedimento disciplinare ex art. 12 della L. 434/68